Nome | Anni |
---|---|
Carluccio Mario | 52 |
Amato Ubaldo | 41 |
Bagni Franco | 77 |
Calcatelli Palmira | 84 |
De Luca Luigi | 62 |
Ferraro Antonina | 78 |
Massei Giovanni | 84 |
De Carolis Roberto | 63 |
Bevilacqua Gaetano | 76 |
Tufi Antonio | 77 |
Sisti Ugo | 80 |
Di Donato Domenica | 76 |
Vignoni Nicolina | 57 |
Verzilli Regina | 86 |
Guerrieri Francesco | 54 |
Candela Ubaldo | 74 |
Scipioni Narciso | 79 |
Rossi Umberto | 80 |
Spanu Paolo | 70 |
Santolini Domenica | 90 |
Spagnuolo Liliana | 76 |
D'Alessandro Maria | 76 |
Spigarelli Arpina | 92 |
Brundu Maria Teresa | 56 |
Moriconi Gustavo | 55 |
Spinato Benedetto | 89 |
Rufini Daniela | 38 |
Vespa Bruna | 69 |
Biondi Angela | 94 |
Ciampanella Martina | 66 |
Filippi Romano | 72 |
Rossi Delio | 77 |
Tuzzolino Marco | 56 |
Giamogante Mario | 77 |
Tomassini Vittorio | 70 |
Scatena Rita | 52 |
Lucidi Lucia | 80 |
Martella Giuseppe | 76 |
Lamura Pasquale | 71 |
Cagnetta Ernesto | 68 |
Scipioni Bruno | 62 |
Amorosi Alvaro | 72 |
Rega Nunziata Giovanni | 74 |
Orsini Emidio | 79 |
Marinucci Armando | 68 |
Millozzi Rosa | 67 |
Benigni Dante | 78 |
Fedeli Amato | 57 |
Valeri Giovanni | 69 |
Gogna Carlo | 93 |
Mattei Valentino | 71 |
Rezza Giuseppe | 51 |
Morici Alberto | 57 |
Ruscito Maria | 72 |
Bruni Chiara | 81 |
Giubilei Lamberto | 90 |
Siddi Maria Rosaria | 54 |
Panci Egidio | 48 |
Festuccia Giuseppa | 80 |
Cavalli Francesco | 80 |
Marcon Abramo | 87 |
Leone Nicola | 73 |
Mantini Emidio | 82 |
Barone Letizia | 39 |
De Dominicis Giuseppe | 89 |
Caldarelli Rosa | 85 |
Parisi Raffaele | 75 |
Damiani Natalino | 62 |
Greco Folco | 81 |
Leonangeli Dora | 82 |
Cadalese Fausta | 82 |
Di Berardino Antonio | 80 |
Ieva Riccardina | 47 |
Biancardi Gimy | 82 |
Demercato Gennaro | 83 |
Serrao Luigi | 76 |
Nobili Albina | 78 |
Tirocchi Enrico | 78 |
Di Gennaro Antonio | 57 |
D'Arcangelo Vittorio | 82 |
Saquella Pietro | 74 |
Indietro ad Anagrafe 2004