Nome | Anni |
---|---|
Pelizzi Nino | 74 |
Savini Lucia | 59 |
Zoccali Giuseppe | 75 |
Di Gennaro Giannina | 64 |
Lozzi Giuseppe | 59 |
Di Nicola Giovanniantonio | 91 |
Rodi Renato | 90 |
Puddinu Giovanniantonio | 72 |
Vasselli Giuliana | 62 |
Magnanti Giovanni | 74 |
Viozzi Umberto | 79 |
Il Grande Nicola | 91 |
Veneziano Cecilia | 84 |
Francini Fioravanti | 90 |
Di Liberatore Gabriele | 99 |
Simonelli Clorinda | 84 |
Di Petrillo Chiarina | 76 |
Vergari Eugenio | 61 |
Fabiani Emilia | 90 |
Donofrio Vittorio | 65 |
Cicetti Giorgio | 51 |
Natali Angelo Marino | 64 |
D'Ottavi Mafalda | 90 |
Fratini Rosilde | 90 |
Petracchini Sabina | 82 |
Scarpa Antonietta | 86 |
Armanini Angelo | 43 |
Matellicani Annunziata | 92 |
D'Egidio Michelina | 90 |
Paganelli Pietro | 90 |
Beretta Marisa | 71 |
Marella Gianfranco | 48 |
Nepi Francesco | 63 |
Grasso Margherita | 78 |
Minnoni Blandina | 79 |
Cammarota Enzo | 82 |
Aureli Aurora | 73 |
Modesti Mario Sergio | 55 |
Fazzini Annarosa | 91 |
Casturà Dina | 74 |
Brandino Giuseppe | 87 |
Santolini Enrico | 58 |
Ricci Anna | 67 |
Taglione Maria Tommasa | 84 |
Mattei Marzio | 83 |
Appolloni Publio | 76 |
Checconi Sergio | 54 |
Pierno Elio | 58 |
Giordano Luigi | 89 |
Montico Giuseppe | 69 |
Bucci Gianfranco | 64 |
Casciani Sergio | 73 |
Cifali Lucia | 89 |
Coccia Sabatino | 89 |
Sambruni Attilio | 94 |
Galletti Leonia | 76 |
Gambato Bruno | 95 |
Milella Alberto | 78 |
De Luca Costantino | 85 |
Palmieri Eugenia | 50 |
Ferraro Cateno | 88 |
Di Claudio Domenico | 65 |
Sisti Velina | 79 |
Mattei Franco | 57 |
Rizzello Rocco Giulio | 63 |
Cannavò Giuseppe | 86 |
Maiolo Mario | 95 |
Belleggia Marino | 70 |
Bellini Maria | 92 |
Bravetti Filippo | 83 |
Masciotta Giuseppe | 62 |
Fravili Enzo | 59 |
Pellecchia Luigi | 68 |
Casagrande Elio | 80 |
Marella Giosafat | 77 |
Salvo Maria Assunta | 47 |
Pregiolini Orlando | 77 |
Petricone Renato | 76 |
Zacame Umberto | 47 |
Amici Luigi | 60 |
Angiulli Rocco | 65 |
Manenti Antonietta | 82 |
Fantini Pietro | 80 |
Indietro ad Anagrafe 2005