Nome | Anni |
---|---|
Di Claudio Vincenzo | 82 |
Savastano Ugo | 83 |
Borghersi Maria Luisa | 76 |
Sabatini Noemi | 103 |
Masiello Mauro | 48 |
Lucidi Giovanna | 91 |
Fini Lia | 97 |
Di Marco Mario | 71 |
Musa Leondina | 98 |
Di Claudio Daniele | 81 |
Cappella Augusta | 84 |
Chiarini Maria Dolores | 86 |
Moretti Giampiero | 69 |
Tortoreto Iole | 88 |
Cotelli Antonio | 80 |
Vitale Carina | 95 |
Sardini Pierina | 94 |
Vitaliano Romolo | 80 |
Rosolin Adelina | 85 |
Figorilli Aurora | 0 (appena nata) |
Ludovisi Antonio | 74 |
Salvitti Settimio | 71 |
Pierdonati Silvia | 20 |
Orlandi Lucia | 87 |
Giammarino Marcello | 85 |
Menaguale Remo | 71 |
Peroni Carlo | 86 |
Bini Emma | 93 |
D'Anneo Andre Emanuele | 87 |
Fravili Angela | 87 |
Leo Maria Luisa | 94 |
Schiti Filomena | 84 |
Pisano Valentina | 88 |
Caruso Carmela | 83 |
Altobelli Vittorio | 81 |
Iebba Filippo | 88 |
Nacci Domenico | 77 |
Petruzzelli Giuseppe | 91 |
Caroselli Giuseppe | 80 |
Sabbatini Giuseppe | 97 |
Stracuzzi Maria | 60 |
Odi Maurizio | 71 |
Lazzaretti Vera | 97 |
Bartolucci Barbara | 88 |
Falcocchio Tommaso | 82 |
De Vincenzo Marco | 26 |
Berardinelli Giulio | 82 |
Pisa Lina | 96 |
Simoni Giuseppa | 80 |
Turchetti Angela | 84 |
De Angelis Silvio | 77 |
Portcaro Ermelinda Carmela | 94 |
Paini Maria | 89 |
Degghifacew Giorgina | 96 |
Sodano Gennaro | 70 |
Parisi Domenico | 83 |
Angallozzi Ivana | 62 |
Centogambe Clorinda | 107 |
Vasselli Mariella | 62 |
Colaprisca Iolanda Nerina | 86 |
Ciampanella Gina | 93 |
Toletti Ninetta | 85 |
Carinci Marisa | 70 |
Bassiri Elisabetta | 76 |
Parisi Anna | 88 |
Piancatelli Ubaldo | 96 |
Di Stefano Lucia | 94 |
Adriani Renato | 94 |
Pangallozzi Anna Maria | 66 |
Corradetti Luigi | 73 |
Palmieri Guido | 89 |
Coglienti Maria | 91 |
Pasquoni Arduino | 80 |
Guarnaccia Agatina | 85 |
Mancini Angelo | 77 |
Di Nicola Marcello | 62 |
Leonangeli Mario | 92 |
Trignani Maria | 85 |
Vagnoni Luigi | 85 |
Faris Assunta | 85 |
Felici Maria Luisa | 98 |
Centofanti Sergio | 85 |
Crocetti Franco | 80 |
Tufoni Ulderico | 85 |
Calvitti Rosella | 52 |
Segatori Silvano | 89 |
Barucci Oretta | 75 |
Venditti Alessandro | 40 |
Ferrante Francesco | 78 |
Delli Colli Ruggero | 59 |
Annibale Francesco | |
Giardini Carolina | 82 |
Vedovini Otello | 71 |
Coccia Fedora | 88 |
Falasca Verino | 91 |
D’Anorea Vincenzo | 75 |
Grassi Giovanna | 95 |
Calzetta Maria | 93 |
Mazzucca Giovanni Michele | 85 |
Rossi Nella | 84 |
Francamore Giacomo | 79 |
Paolone Libera | 95 |
Vannini Pasquale | 76 |
Pezzuti Anna | 72 |
Brocchieri Salvatore | 84 |
Di Basilio Argentina | 76 |
Giuli Stefania | 80 |
Villa Italia | 90 |
Ruscitti Ines | 94 |
Tesselo Mario | 73 |
Tortorella Nella | 85 |
Piroddi Grazietta | 92 |
Cavalieri Vincenzina | 77 |
Berinicci Gabriella | 67 |
Marchini Rino | 69 |
Coccia Sante | 68 |
Russo Franca | 77 |
De Gregori Giuseppe | 69 |
Di Pietro Iolanda | 93 |
Casamica Giuseppa | |
Fagioli Emma | 80 |
Di Paolo Elisabetta | 81 |
Lelli Umberto | 87 |
Bernardini Paolo | 67 |
Grasselli Stefania | 60 |
D’Ottavi Federico | 77 |
De Fulvio Attilio | 81 |
Spagnuolo Annalisa | 75 |
Di Paolo Angiolino | 83 |
Federiconi Fulvio | 79 |
Conficoni Nives | 86 |
Baglini Giuseppina | 97 |
Arsenti Paola | 54 |
Guidarelli Valeria | 86 |
Telatin Norma | 95 |
Indietro ad Anagrafe Parrocchiale