| Nome | Anni | 
|---|---|
| Giuliani Domenico | 86 | 
| Camilloni Otello | 77 | 
| Toscanelli Immacolata | 79 | 
| Patrizi Paolina | 92 | 
| Rizzato Lidia | 74 | 
| Dinitto Rosaria | 74 | 
| Scipioni Lino | |
| Covarelli Massimiliano | 25 | 
| Picchi Pietro | 78 | 
| Lamberti Pasquale | 78 | 
| Achille Raffaello | 72 | 
| Mascarin Adelia | 94 | 
| Di Francesco Filippo | 82 | 
| Nanni Elisabetta | 80 | 
| Stacconi Carlo | 78 | 
| Fagiolari Giancarlo | 72 | 
| Abate Lucia | 89 | 
| Grasselli Mario | 89 | 
| Ricci Aldino | 65 | 
| Nobili Gianfranco | 40 | 
| Maglio Ada | 82 | 
| Guerrieri Maria | 96 | 
| Nucci Augusto | 76 | 
| Frascatani Enrico | 66 | 
| Lo Sicco Gaspare | 87 | 
| Zorzenon Arrigo | 98 | 
| Suma Maria | 55 | 
| Mascali Silvestre | 87 | 
| Zanardi Teresa | 90 | 
| Di Gennaro Gabriele | 81 | 
| Magazzini Andinesca | |
| Ottavini Nicola | |
| Andreani Arianna | 3 | 
| Rita Marcella | 87 | 
| Belleggia Giovanni | 87 | 
| Catini Domenica | 98 | 
| Allegri Bianca | 91 | 
| Lamanna Giuseppe | 88 | 
| Melchionna Gerardo | 75 | 
| Altobelli Giovanna | 75 | 
| Buzzanca Romualdo | 71 | 
| Di Giulio Antonietta | 81 | 
| Antonucci Memmina | 83 | 
| Andreani Annita | 79 | 
| Lalli Sante | 91 | 
| Krogh Anna Maria | 81 | 
| Mesa Santina | 78 | 
| Scorsini Giuseppa | 91 | 
| Calicchia Orlando | 70 | 
| Altobelli Loredana | 47 | 
| Alfonsi Angelo | 81 | 
| Boccuzzi Armando | |
| Divona Giuseppe | 94 | 
| Furia Antonio | 63 | 
| Boschieri Mattia | 34 | 
| Martoni Mario | 79 | 
| Mostini Arturo | 72 | 
| Pollini Angelica | 85 | 
| Francioni Luigi | 65 | 
| Corazza Ileana | 61 | 
| Turchetti Matilde | 91 | 
| Muller Maria Rosa | 90 | 
| Antonucci Domenica | 88 | 
| Pacinelli Giuseppina | 86 | 
| Grassi Luciano | 73 | 
| Vannetiello Mario | 77 | 
| Strattoni Pietro | 88 | 
| Di Ferdinando Alberto | 72 | 
| Cerafogli Filippo | 85 | 
| Sabelli Liliana | 81 | 
| Silenzi Nicola | 47 | 
| Gargiulo Enrico | 63 | 
| Zicaro Nicola | 55 | 
| Boccioni Leandro | 93 | 
| Luzi Luigia | 76 | 
| Rossi Giulio | 88 | 
| Marzocchi Gabriella | 84 | 
| Mancini Quinterio | 67 | 
| Susini Valter | 44 | 
| D'Alessio Marco | 63 | 
| Compagnone Maria | 82 | 
| Di Marco Mauro | 56 | 
| Rapisarda Placido | 81 | 
| Di Gialleonardo Albina | 80 | 
| Campolattano Salvatore | 46 | 
| Russo Antonio | 66 | 
| Cecconi Luciano | 73 | 
| Pompili Anna | 80 | 
| Spurio Consoli Antonio | 84 | 
| Iezzi Giovanni | 78 | 
| Capomagi Adriano | 78 | 
| Frighi Fernanda | 74 | 
| Benacquista Tullia | 85 | 
| Rossi Americo | 85 | 
| Rares Romeo | 61 | 
| Blandino Giorgio | 66 | 
| Di Antonio Remigio | |
| Greci Ugo | 83 | 
| Ancillao Rosa | 70 | 
Indietro ad Anagrafe 2011
