| Nome | Anni |
|---|---|
| Cicconi Domenico | 71 |
| Saccomandi Nicola | 82 |
| De Angelis Agostino | 74 |
| Di Francesco Andrea | 86 |
| Carissimi Laura | 83 |
| Sposetti Palma | 86 |
| Simonetti Armanda | 87 |
| Giannetti Maria | 71 |
| Patacca Giulia | 81 |
| Volpi Antonio | 52 |
| Papili Irma | 82 |
| Nardecchia Adolfo | 89 |
| Capanna Fiorindo | 80 |
| Carbocci Adriano | 79 |
| Orabona Immacolata | |
| Cerafogli Tommasina | 82 |
| Camaione Adalgisa | 83 |
| Cartella Angelo | 84 |
| Di Stefano Maria | 98 |
| Fabriani Dante | 78 |
| Montali Graziella | 82 |
| Faragalli Rosina | 95 |
| Palla Angela | 88 |
| Rufini Laura | 52 |
| Vespa Margherita | 83 |
| Di Giacinto Nicolino Gabriele | 83 |
| Schinelli Francescantonio | 61 |
| Di Pasquale Eleonora | 83 |
| Bettini Bruno | 80 |
| Iannone Giuseppe | |
| Egidi Calisto | 75 |
| Di Matteo Luigi | 82 |
| Di Pietrantonio Lucia | 89 |
| D'Archivio Giulio | 70 |
| Giannetti Maria | 77 |
| Sobczynska Gertruda | 64 |
| Maoloni Enrica | 79 |
| Pietrangeli Diana | 79 |
| Bonelli Girolamo | |
| Rolli Sebastiano | 46 |
| Lupica Alfio | 80 |
| Poli Giuseppina | |
| Foresi Elena | 83 |
| Sabatini Lucia | 79 |
| Lagamba Giuseppe | 78 |
| Rossi Domenico | 87 |
| Santone Nunzio | 93 |
| De Angelis Maria Rosaria | 66 |
| Ferri Maria | 92 |
| De Angelis Bernardino | 78 |
| Durante Angela | 66 |
| Gianfelici Luisa | 78 |
| Ricci Vittorio | 80 |
| Caprini Clara | 89 |
| Papini Renata | 78 |
| Evangelista Vittorio | 77 |
| Deoguardi Maria | 80 |
| Cantoro Vincenzo | 79 |
| D'Antonio Giovannina | 92 |
| Vinciguerra Luigia | 77 |
| Salvitti Marcello | 86 |
| Amoroso Angela | 87 |
| De Santis Giulio | 80 |
| Pasquinelli Franca | 65 |
| Mariantoni Mara | 36 |
| Bevacqua Michelangelo | 75 |
| Casiello Mattia | 92 |
| Scipioni Franco | 74 |
| Giulio Gian Maria | 82 |
| Croce Anita | 100 |
| Giorgi Luigia | 83 |
| Visoni Cataldina | 95 |
| Rossi Ersilia | 74 |
| Trivelloni Iole | 80 |
| Palmese Emma | 92 |
| Volpe Pierina | 79 |
| Rauzzini Bellina | 66 |
| Di Donato Agostino | 73 |
| Della Rovere Livia Ada Maria | |
| Di Claudio Biagio | 85 |
| Di Rauso Vincenzo | 75 |
| De Bernardinis Crescenzio | 82 |
| Rossolini Nerina | 92 |
| Cavallieri Maria | 91 |
| Fasanella Nicola | 75 |
| Ruggeri Angela | 84 |
| Lepri Fernando | |
| Ergasti Iole | 72 |
| Sissi Giuseppina | 92 |
| Pacioni Cesarina | 81 |
| Cappelletti Seconda | 80 |
| Toscano Mario | 69 |
| Comodi Ballanzi Begnamino | 74 |
| Quattrini Maria | 92 |
| D'Emilio Maria | 87 |
| Stendardi Giovanna | 87 |
| Minafra Domenico | |
| Fioravanti Vincenzo | |
| De Dominicis Lucia | |
| Gagliardo Maria Antonietta | |
| Panacci Vincenza | |
| Baracca Carolina | |
| Alessandrini Ilario | |
| Volpe Rolando | |
| Racioppi Gerardo | |
| Rigattieri Caterina | |
| Crumb Ermineh | 76 |
| Cenzasorte Guido (Domenico) | |
| Latif Naboil Abdel | |
| Miglioni Ettore | |
| Fantini Ines | |
| Palpacelli Francesco | |
| Reho Luigi | |
| Ciampica Pia |
Indietro ad Anagrafe 2012
