| Nome | Anni | |
|---|---|---|
| Patrizi Marisa | 83 | |
| Fulgigna Luigi | 85 | |
| Faragalli Francesco | 90 | |
| Guidarelli Ugo | 93 | |
| Fraleoni Cinzia | 46 | |
| Zoboli Anna | 70 | |
| Pasquini Renata | 93 | |
| Filippi Alice | 87 | |
| Manuella Carmela | 91 | |
| Guidarelli Rosa | 83 | |
| Monticelli Corradino | 57 | |
| Natali Lina | 79 | |
| De Amicis Vincenzo | 73 | |
| Nicolosi Giuseppe | 84 | |
| Bastielli Umberto | 84 | |
| Di Leonardo Angela | 91 | |
| Silvi Alberto | 63 | |
| Veduto Antonia | 81 | |
| Gessi Giovanni | 89 | |
| Di Michele Achille | 82 | |
| Del Frate Silvana | 87 | |
| Lelli Ubalda | 81 | |
| Frillocchi Franco | 77 | |
| Carpinella Marciano | 65 | |
| Buccioni Anna | 84 | |
| Cerulli Fulvia | 88 | |
| Lotito Nina | 82 | |
| Picerno Domenico | 71 | |
| Ferani Anna Rita | 60 | |
| Gentileschi Paola | 75 | |
| Stellato Rosa | 64 | |
| Ponzi Carolina | 91 | |
| Ciuti Massimo | 71 | |
| Paccussi Enza | 80 | |
| Pierini Luisa | 93 | |
| Fratini Nazareno | 81 | |
| Vannuzzi Antinisca | 99 | |
| Camilli Angelo | 90 | |
| Matricardi Caterina | 82 | |
| Di Giosuè Alberto | 73 | |
| Zorzi Luciana | 66 | |
| Matricardi Chiara | 85 | |
| Ferretti Aurora | 68 | |
| Falasca Umberto | 78 | |
| Del Giorno Francesco | 84 | |
| Moglianesi Nella | 76 | |
| Chiappini Luca | 48 | |
| Di Ferdinando Primo | 77 | |
| Petrilli Giuseppe | 61 | |
| Fattori Maria | 84 | |
| Natola Antonietta | 78 | |
| Iacurto Antonio | 78 | |
| Cianchini Antonio | 76 | |
| Giardini Maria | ||
| Llerena Tirado Victor Oswaldo | 80 | |
| Provolenti Paolo | 89 | |
| Manes Norina | 103 | |
| Catapano Liliana | 75 | |
| Pieretti Giulio | 55 | |
| Tarola Giuseppe | 71 | |
| Cipolleschi Vittorio | 75 | |
| Magretti Laura | 99 | |
| Cioffi Ivana | 89 | |
| Di Giosuè Aldino | 78 | |
| Mosca Andreina | 97 | |
| Grimaldi Rocco | 90 | |
| Di Donato Antonio | 84 | |
| Amicucci Maria | 76 | |
| Osso Eugenio | 87 | |
| Macioni Luciano | 72 | |
| Ficca Bruna | 85 | |
| Di Fausto Silvana | 87 | |
| Santucci Remo | 73 | |
| Pennino Vittorio | 69 | |
| D'Ottavio Antonio | 61 | |
| Bruno Antonia | 75 | |
| Fiore Franco | 72 | |
| Farina Marina | 84 | |
| Dorata Gina | 66 | |
| Proto Raffaella | 88 | |
| Giangrande Giovanni | 89 | |
| Guerrieri Elisa | 56 | |
| Giardi Gino | 75 | |
| Rossi Franco | 74 | |
| Fabriani Palma | 74 | |
| Innocenzi Anna | 86 | |
| Moretti Giancarlo | 71 | |
| Mastroianni Giovanna | 92 | |
| Calzi Giancarlo | 85 | |
| Bucci Claudio | 43 | |
| Ciamarra Clemente | 89 | |
| Cola Dina | 80 | |
| Savina Maria | 87 | |
| Piccioni Enezia | 99 | |
| Parisi Franceschina | 84 | |
| Paganelli Adele | 92 | |
| Negosci Romano | 62 | |
| Cirilli Maurizio | 75 | |
| De Amicis Cristian | 7 | |
| De Amicis Stefano | 38 | |
| Vargiu Giorgio | 66 | |
| Bortolami Maria Grazia | 73 | |
| Di Vincenzi Maria | 80 | |
| Calderone Teresa | 90 | |
| Scarfò Giuseppe Pasquale | 89 | |
| Palmieri Maria Atonia | 80 | |
| Ciangola Massimo | 69 | |
| Tolla Delia | 82 | |
| Tomassini Adelaide | 89 | |
| Guerrieri Vincenzo | 88 | |
| Grassi Ercole | 81 | |
| Covarelli Barbara | 37 | |
| Tomassini Liliana | 84 | |
| D'Onofrio Rosalba | 59 | |
| Frisenna Anna | 67 | |
| Castiglioni Alessandro | 71 | |
| Sordi Amelio | 81 | |
| Ceccarelli Giuseppe | 83 | |
| La Porta Stefano | 85 | |
| Giurati Giuseppina | 82 | |
| Scipioni Claudio | 80 | |
| Bonfrati Vincenza | 80 | |
| Galmacci Maria | 82 | |
| Vasselli Lucia | 81 | |
| D'Andrea Albina | 91 | |
| Melone Iolanda | 95 |
Indietro ad Anagrafe 2014
