| Nome | Anni |
|---|---|
| Mirabile Letizia | 96 |
| Rossi Letizia | 60 |
| Ramini Agostino | 69 |
| Zampetti Anna | 81 |
| Sisti Vera | 83 |
| Ventili Franco | 54 |
| Bolini Antonio | 90 |
| Francini Franco | 63 |
| Minetti Maria Assunta | 75 |
| De Flaviis Ines | 90 |
| Servini Palma | 91 |
| Mazzaccaro Giovanni | 79 |
| Ronchetti Alberto | 85 |
| Benigni Angelo | 86 |
| Virtuosi Erminia | 83 |
| Grassi Franceschina | 67 |
| Masi Sergio | 80 |
| De Rosa Gerardo | 85 |
| Sabbatini Adele | 93 |
| Bornivelli Giovanni | 83 |
| Magliocchetti Mario | 84 |
| Evangelista Sergio | 78 |
| Egidi Nicoletta | 100 |
| De Filippis Anna | 67 |
| Fonte Michele | 81 |
| Cestaro Alberto | 65 |
| Masselli Maddalena | 87 |
| De Pasquale Fabio | 54 |
| Quaranta Maria Luisa | 87 |
| Valleriani Vincenzo | 84 |
| Maiolo Eleonora | 66 |
| Cavaliere Rosa | 57 |
| Fedele Simonetta | 56 |
| Viola Teresa Giuseppina | 85 |
| Belli Colli Bruno | 56 |
| Cristiani Emilia | 69 |
| Zammerini Rita | 66 |
| D'Alessio Virgilio | 81 |
| Benvenuto Antonio Pasquale | 77 |
| Scocco Antonia | 91 |
| Di Michele Stefano | 56 |
| Piccioni Iolanda | 94 |
| Santone Giuseppina | 69 |
| Trifiro Assunta | 92 |
| Vichi Ester | 100 |
| Cannone Pasqualina | 89 |
| Lo Manto Salvatore | 93 |
| Ritorto Venanzio | 67 |
| Bruni Fiorindo | 75 |
| Gris Marco | 55 |
| Bambati Carlo Alberto | 88 |
| Generali Romolo | 88 |
| Mendozza Elvira | 41 |
| Zanin Derna | 99 |
| Spagniuolo Carmine | 89 |
| Scotti Michele | 69 |
| Malerba Mario | 83 |
| Rossi Ersilia | 92 |
| Altamura Vincenzo | 82 |
| Lucerna Maurizio | 67 |
| Cola Leo | 90 |
| Zappi Maria | 87 |
| Mirasoli Veronica | 85 |
| Di Lorenzo Mia Carlotta Lucia - Suor Clorinda | 107 |
| Magliocchetti Sergio | 59 |
| Bombelli Maria | 72 |
| Muré Michela | 18 |
| Goti Antonio | 86 |
| Coppa Graziana | 77 |
| Vicari Emilia | 79 |
| Lopez Francesco | 36 |
| Ferretti Fiorella | 82 |
| Ricci Sofia | 80 |
| Lordi Maria Pompea | 89 |
| Melchiorre Domenico | 86 |
| Di Giuseppe Nella | 84 |
| Petrini Anna Maria | 81 |
| Vidali Giulietta | 92 |
| Billia Ines | 103 |
| Sorrenti Salomone | 78 |
| Di Francesco Maria Domenica | 90 |
| Cutò Nicola | 94 |
| Petrilli Mario | 78 |
| Paciucci Maria Luisa | 83 |
| Buonfratello Francesco | 11 |
| Magnanti Nadia | 44 |
| Valenti Assunta | 90 |
| Augello Alberto | 79 |
| Cusano Maria Luigia | 92 |
| Di Cesare Filippa | 90 |
| Silvi Adelelmo | 83 |
| Laganà Domenica | 92 |
| Bucci Domenico | 78 |
| Cesarini Armando | 91 |
| Di Francesco Carina | 90 |
| Carettoni Carolina | 85 |
| Gherardi Anna | 79 |
| La Torre Domenica | 86 |
| Caruso Antonino | 91 |
| Di Francesco Maria | 88 |
| Agostini Domenico | 74 |
| Dolce Domenico | 86 |
| Seccia Alberto | 79 |
| Milani Lucia | 89 |
| Di Simone Antonio | 93 |
| Stazi Giuseppe | 69 |
| Laurenzo Giovannina Gilda | 87 |
| Lopes Salvatore Antonio | 90 |
| Pastorini Luigina | 93 |
| Palmieri Aldo | 71 |
| Corvaglia Salvatore | 74 |
| Asfalto Anselmo | 75 |
| Pace Francesco | 68 |
| Piga Giovanni | 62 |
| Cicciari Giuseppina | 63 |
| Martella Stefania | 58 |
| Fanti Annamaria | 83 |
| D'Annibale Pia | 92 |
| Vinella Vita | 93 |
| Rinaldi Michele | 53 |
| Calcagna Marcella | 90 |
| Addante Giuseppina | 52 |
Indietro ad Anagrafe Parrocchiale
