| Nome | Anni |
|---|---|
| Lamo Kozeta | 58 |
| Vannisanti Donato | 94 |
| Frescura Edda | 79 |
| Paoletti Giulio | 71 |
| Renzi Remigio | 85 |
| Spoto Mariarita | 59 |
| Sciannella Antonio | 82 |
| Marcoccio Franco | 68 |
| Schettino Carmine | 80 |
| Mattera Andrea | 79 |
| Saulli Guerrino | 88 |
| Lucarelli Paolo | 55 |
| Budini Vincenzo | 96 |
| Del Secco Dilva | 91 |
| Di Girolamo Gerdo | 84 |
| Passini Vittoria | 83 |
| Caira Roberto | 44 |
| Maccariello Giuseppe | 89 |
| Cupellini Tommaso | 91 |
| Vespa Carlo | 80 |
| Zoppi Franco | 68 |
| Peggione Linda | 44 |
| Grossi Carlo | 78 |
| Farano Maria | 87 |
| Panci Egle | 87 |
| Rita Mario | 87 |
| Koungga Jeanclaude | 57 |
| Scipioni Maria | 82 |
| Di Paolo Francesco | 80 |
| Veglianti Marcella | 84 |
| Caroni Giuseppe | 80 |
Indietro ad Anagrafe 2020
