| Nome | Anni |
|---|---|
| Blasi Pia | 88 |
| Lacché Maria | 86 |
| Del Pinco Otello | 89 |
| Bevilacqua Francesco | 87 |
| Tasca Antonio | 80 |
| Antonelli Liliana | 89 |
| Montagna Grazia | 89 |
| Gioia Alberto | 89 |
| Velletri Angela Lina | 97 |
| Munago Francesco | 83 |
| Pasqualucci Domenico | 84 |
| Gentile Roberto | 75 |
| Evangelista Antonietta | 81 |
| Lambardozzi Michelina | 89 |
| Sciacca Teresa Maria | 80 |
| Guerrieri Alessio | 21 |
| Ramazzotti Simone | 21 |
| Troisi Flavia | 17 |
| Di Paolo Valerio | 21 |
| Torricone Giuseppe | 56 |
| Di Carlo Delfa | 87 |
| Tedeschini Antonio | 85 |
| Santiprosperi Alfredo | 73 |
| Ranalli Filomena | 84 |
| Fabrizi Giuliano | 87 |
| Pepe Gaetano | 78 |
| Di Battista Roberto | |
| Bolzoni Carlo Costantino | 79 |
| Salerno Lucia | 87 |
| Dani Nunziata | 90 |
| Maltese Maria | 82 |
| La Cagnina Renato | 75 |
| Affinito Giovanni | 72 |
| Quattromani Salvatore | 63 |
| Bruciaferri Duilia | 85 |
| Marnabei Luciana | 83 |
| Tavolini Lanfranco | 93 |
| Lauria Pasqualina | 82 |
| Calzoni Gian Paolo | 72 |
| Faris Irene | 88 |
| D’Antonio Assunta | 76 |
| Clemente Amelia Anna | 85 |
| Ottaviani Margherita | 77 |
| Agus Giovanni | 76 |
| Galli Maria | 94 |
| Tamburo Marco | 74 |
| Passeri Igina | 82 |
| Bruni Giuliana | 84 |
| Morganti Nazzareno | 75 |
| Camporeale Maria Stella | 91 |
| Di Giulio Mario | 79 |
| Posti Bruno | 93 |
| Mibelli Francesco | 82 |
| Pastorelli Francesco | 99 |
| Colombini Rosa | 89 |
| Conti Roberto | 67 |
| Tirozzi Carlo | 92 |
| Reggimenti Antonio | 96 |
| Grassi Luigi | 75 |
| Testa Maria | 95 |
| Di Sabatino Emilio | 58 |
| Fieramonti Luisa | 89 |
| Lacroce Pasquale | 79 |
| Dell’Agata Claudia | 61 |
| Rita Rossi | 93 |
| Danilo Comandini | 50 |
| Antonietta Marras | 61 |
| Sante Angeletti | 98 |
| Ferruccio Giaccaglia | 80 |
| Quattrocchi Lucilla | 72 |
| Salatino Cristina Vittoria | |
| Mirabelli Enrico | 88 |
| Balsamo Michele | 94 |
| Mariani Marta | 84 |
| Lombardo Antonia | 84 |
| Vitali Anna | 79 |
| Manganiello Bruno | 81 |
| Arboleda Maria Leonor | 72 |
| Dii Gennario Antonio | 76 |
| Andreassi Carolina | 86 |
| Loviglio Maria | 90 |
| Rossi Claudio | 61 |
| De Clementi Bianca | 96 |
| Di Sabatino Osvaldo | 86 |
| Frison Vincenzo | 75 |
| Palombi Gianfranco | 84 |
| Ruscio Rosa | 88 |
| Chiappini Pierina | 86 |
| Capomagi Setttimio | 84 |
| Facrizzio Giulia | 82 |
| De Lugas Vitalia | 88 |
| Falone Carlo | 70 |
| Fabrizio Masciotta | 50 |
| Cailli Franco | 88 |
| Brunori Sante | 70 |
| Iazzetta Giuseppe | 75 |
| Borri Ada | 87 |
| Alivernimi Ida | 105 |
| Antonucci Anna | 91 |
| Di Claudio Maria | 87 |
| Celli Francesca | 81 |
| Massarin Gino | 90 |
| Conti Marisa | 76 |
| Lalli Pio | 72 |
| Silvestri Cesare | 89 |
| Spinusso Raffaella | 56 |
| Cardinali Elia | 90 |
| Babusci Maria | 97 |
| Del Gaudio Francesco | 82 |
| Bartoni Salvatore | 72 |
| Marchetti Marina | 62 |
| Valinoti Rosa | 66 |
| Fantini Maria | 101 |
| Giampieri Michelina | 86 |
| Alibrandi Giuseppe | 78 |
| Mastrogiorgio Concetta | 99 |
| Muzi Amalia | 59 |
| D’Angeli Elisa | 82 |
| Censi Maria | 88 |
| Tosto Incoronata | 94 |
| Covarelli Iolanda | |
| D’Alessandro Ilda | 90 |
| Adessi Ludovico | 74 |
| Planargia Gemeliano | 79 |
| Valotti Carmela | 71 |
| Barone Alessandrino | 86 |
| Torquati Decimo | 89 |
| Cutillo Rosa | 87 |
| Basile Orietta | 55 |
| Forastiere Giacinto | 73 |
| Blasi Mario | 85 |
| Claudi Elisena | 85 |
| Tollis Francesco | 83 |
| Gessi Daniele | 73 |
| Testa Pio | 82 |
| Petrolo Rocco | 79 |
| Petracci Aurelio | 89 |
| Nardecchia Ottavio | 72 |
| Beatrice Elena | 86 |
| Cattaneo Giancarlo | 83 |
| Perri Erminia | 85 |
| Pierantozzi Franco 81 | 81 |
| Di Tommaso Mario | 77 |
| Gieras David | 3 |
| Monte Antonina | 56 |
| Tichetti Mafalda | 82 |
| Sforna Marisa | 83 |
| Assunta Maria Faretta | 88 |
| Ieva Giuseppina | 89 |
| Pizzi Elisabetta | 81 |
| Clementi Giuseppa | 92 |
| Navaro Vincenza | 81 |
| Bonafede Nicola | 72 |
| Marroco Damiano | 84 |
| Belleggia Pietro | 94 |
| Di Vittorio Vincenzo | 89 |
| Todaro Ignazio | 81 |
| Ermo Sandro | 57 |
| Watson Ann | 82 |
| Wasconi Lucilla | 71 |
| Cerasa Alvaro | 79 |
| D’Amico Bianca | 99 |
| Pieri Rita | 95 |
Indietro ad Anagrafe 2023
