Nome | Anni |
---|---|
Monte Giuseppe | 83 |
Rinaldi Giovanni | 59 |
Delfini Sivana | 76 |
Pizzicheni Fernando | 71 |
Dagasta Giuliana | 83 |
Gheladios Lem Lem (Emma) | 91 |
Adersente Elena | 87 |
Volpe Assunta | 85 |
Toccaceli Alberto | 87 |
Di Francesco Rita | 81 |
Casablanca Francesca | 73 |
Martufi Gianna | 67 |
Marino Massimiliano | 67 |
Monaco Rosa Elvira | 90 |
Sette Daniele | 64 |
Grilli Giampiero | 83 |
Palmieri Quinto | 91 |
Gentili Iolanda | 96 |
Santinelli Sante | 89 |
Cavalcante Alfredo | 69 |
Piro Gaetano | 83 |
Sinibaldi Valter | 84 |
Giampieri Pietro | 87 |
Carucci Rolando | 81 |
Cardillo Cristina | 78 |
Indietro ad Anagrafe 2021